抗獨特型抗體(Anti-idiotype antibody, Anti-ID Abs)是針對抗體可變區的抗原決定簇(獨特型)產生的特異性抗體??躬毺匦涂贵w可作為免疫原性(Immunogenicity)分析的重要參照,也被廣泛用于臨床前研究和臨床開發中抗體藥物含量的測定(包括:游離型、結合型和總量),是藥代動力學(PK)和藥效動力學(PD)分析的重要試劑。
隨著仿制藥的出現,使得患者能夠享用負擔得起的創新藥。GenScript生產出各種類型的針對重磅藥物的抗獨特型抗體,助力仿制藥的研發。
抗獨特型抗體(Anti-idiotype antibody, Anti-ID Abs)的應用
- 抗體藥物的藥代動力學(PK)和藥效動力學(PD)分析
- 免疫原性分析:配體中和試驗和抗體阻斷試驗的對照
- 配對的抗獨特型抗體,可用于Sandwich ELISA檢測
- 檢測范圍廣,濃度結果準
- MonoRab™ 單克隆抗體檢測靈敏度可達皮摩爾量級



MonoRab™兔抗Pembrolizumab單克隆抗體(克隆ID:90G12F8)(貨號:A01853)親和力 Kd < 10-12M
為了支持上述研究,GenScript公司開發了一系列高親和力、高特異性的抗獨特型抗體(Anti-idiotype antibody, Anti-ID Abs),可測量游離型和結合型抗體,加速藥物研發的進程。
類型 | 抗原阻斷 | 非阻斷 |
---|---|---|
原理圖 | ![]() |
![]() |
特性 | 抗體結合區特異性 | 非抗體結合區特異性 |
抗原結合性 | 抑制性或中和性 | 無抑制性 |
應用 | 檢測游離型的抗體 | 檢測結合型的抗體 |
- 抗阿達木單抗(Anti-Adalimumab/Humira, 靶向TNF-α)
- 抗依那西普單抗(Anti-Etanercept/Enbrel, 靶向 ?TNF-α)
- 抗納武單抗(Anti-Nivolumab/Opdivo,靶向PD-1)
- 抗阿特朱單抗 (Anti-Atezolizumab/Tecentriq,靶向PD-L1)
- 抗貝伐單抗(Anti-Bevacizumab/Avastin,靶向VEGF)
- 抗雷珠單抗(Anti-Ranibizumab/Lucentis, 靶向VEGF)
- 抗奧濱尤妥珠單抗(Anti-Obinutuzumab/Gazyva,靶向CD20)
- 抗利妥昔單抗(Anti-Rituximab/Rituxan,靶向CD20)
- 抗度普利尤單抗(Anti-Dupilumab/Dupixent, 靶向IL-4Rα)
- 抗烏司奴單抗(Anti-Ustekinumab/Stelara, 靶向IL-12 & ?IL-23)
- 抗達雷木單抗(Anti-Daratumumab/Darzalex ,靶向CD38)
- 抗奧馬珠單抗(Anti-Omalizumab/Xolair, 靶向human IgE)
- 抗狄諾塞麥單抗(Anti-Denosumab/Prolia, 靶向 ?RANKL)
- 抗英夫利昔單抗 ( Anti-Infliximab/Remicade,靶向TNF-α)
- 抗戈利木單抗(Anti-Golimumab/Simponi, 靶向 ?TNF-α)
- 抗派姆單抗(Anti-Pembrolizumab/Keytruda,靶向PD-1)
- 抗阿維魯單抗(Anti-Avelumab/Bavencio, 靶向PD-L1)
- 抗伊匹單抗(Anti-Ipilimumab/Yervoy,靶向CTLA-4)
- 抗西妥昔單抗(Anti-Cetuximab/Erbitux,靶向EGFR)
- 抗帕尼單抗(Anti-Panitumumab/Vectibix, 靶向 ?EGFR)
- 抗曲妥珠單抗(Anti-Trastuzumab/Herceptin, 靶向HER2)
- 抗帕利珠單抗(Anti-Palivizumab/Synagis, 靶向RSV F)
- 抗托株單抗(Anti-Tocilizumab/Actemra,靶向IL-6R)
- 抗抗炎藥單抗(Anti-Sarilumab/Kevzara, 靶向IL-6R)
- 抗德瓦魯單抗(Anti-Durvalumab/Imfinzi, 靶向CD274)
- 抗依庫珠單抗(Anti-Eculizumab/Soliris, 靶向Complement protein C5)
抗阿達木單抗(Anti-Adalimumab, 靶向TNF-α)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50(μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A01954-40 | Anti-Adalimumab Antibody (15C7), mAb, Mouse | 0.258 | Indirect/Inhibitory ELISA, Capture antibody for Adalimumab PK/PD bridging ELISA with A01955-40 |
A01955-40 | Anti-Adalimumab Antibody (3C2), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Adalimumab, PK/PD bridging ELISA with A01954-40 |
A01956-40 | Anti-Adalimumab Antibody (3C2) [Biotin], mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Adalimumab, PK/PD bridging ELISA with A01954-40 |
A01886-40 | Anti-Adalimumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
A01922-40 | MonoRab™ Anti-Adalimumab Antibody (134D5), mAb, Rabbit | 0.353 | Direct/Inhibitory ELISA, Detection antibody for Adalimumab, PK/PD bridging ELISA with A01921-40 |
A01923-40 | MonoRab™ Anti-Adalimumab Antibody (196F3), mAb, Rabbit | Non-inhibitory | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
A01921-40 | MonoRab™ Anti-Adalimumab Antibody (4E12), mAb, Rabbit | 0.175 | Indirect/Inhibitory ELISA, Capture antibody for Adalimumab PK/PD bridging ELISA with A01922-40 |
抗阿特朱單抗 (Anti-Atezolizumab,靶向PD-L1)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A01948-40 | Anti-Atezolizumab Antibody (10G9), mAb, Mouse | 0.118 | Indirect/Inhibitory ELISA, Capture antibody for Atezolizumab PK/PD bridging ELISA with A01949-40 |
A01949-40 | Anti-Atezolizumab Antibody (6B12), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Atezolizumab, PK/PD bridging ELISA with A01948-40 |
A01950-40 | Anti-Atezolizumab Antibody (6B12) [Biotin], mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Atezolizumab, PK/PD bridging ELISA with A01948-40 |
抗貝伐單抗(Anti-Bevacizumab,靶向VEGF)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A01975-40 | Anti-Bevacizumab Antibody (4H1), mAb, Mouse | N/A | Indirect/Inhibitory ELISA, Capture antibody for Bevacizumab PK/PD bridging ELISA with A01976-40 |
A01976-40 | Anti-Bevacizumab Antibody (6C3), mAb, Mouse | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Bevacizumab, PK/PD bridging ELISA with A01975-40 |
A01977-40 | Anti-Bevacizumab Antibody (6C3)[Biotin], mAb, Mouse | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Bevacizumab, PK/PD bridging ELISA with A01975-40 |
A01887-40 | Anti-Bevacizumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
A01895-40 | MonoRab™ Anti-Bevacizumab Antibody (30E1), mAb, Rabbit | Non-inhibitory | Indirect ELISA, Capture antibody for Bevacizumab, PK/PD bridging ELISA with A01896-40 |
A01962-40 | MonoRab™ Anti-Bevacizumab Antibody (46E3), mAb, Rabbit | 0.046 | Direct/Inhibitory ELISA, Detection antibody for Bevacizumab, PK/PD bridging ELISA with A01895-40 |
A01896-40 | MonoRab™ Anti-Bevacizumab Antibody (46E3)[Biotin], mAb, Rabbit | 0.04616 | Direct/Inhibitory ELISA, Detection antibody for Bevacizumab, PK/PD bridging ELISA with A01895-40 |
抗西妥昔單抗(Anti-Cetuximab,靶向EGFR)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A01938-40 | Anti-Cetuximab Antibody (18D5), mAb, Mouse | 0.2073 | Direct/Inhibitory ELISA, Detection antibody for Cetuximab, PK/PD bridging ELISA with A01939-40 |
A01939-40 | Anti-Cetuximab Antibody (20H1), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Indirect ELISA, Capture antibody for Cetuximab, PK/PD bridging ELISA with A01938-40 |
抗達雷木單抗(Anti-Daratumumab/Darzalex , 靶向CD38)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A01996-40 | Anti-Daratumumab Antibody (11F2), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Capture antibody for Daratumumab, PK/PD bridging ELISA with A01997-40 |
A01997-40 | Anti-Daratumumab Antibody (6A3), mAb, Mouse | 0.582 | Direct/Indirect/Inhibitory ELISA, Detection antibody for Daratumumab, PK/PD bridging ELISA with A01996-40 |
A01998-40 | Anti-Daratumumab Antibody (9A6), mAb, Mouse | 0.118 | Direct/Inhibitory ELISA |
A02009-40 | MonoRab? Anti-Daratumumab(139B10), mAb, Rabbit | 0.017 | Direct/Inhibitory ELISA |
抗德瓦魯單抗(Anti-Durvalumab/Imfinzi, 靶向CD274)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A02029-40 | Anti-Durvalumab Antibody (7B6), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Capture antibody for Durvalumab, PK/PD bridging ELISA with A02030-40 |
A02030-40 | Anti-Durvalumab Antibody (4B5), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Durvalumab, PK/PD bridging ELISA with A02029-40 |
A02031-40 | Anti-Durvalumab Antibody (15D6), mAb, Mouse | 1.37 | Direct/Inhibitory ELISA |
A02010-40 | Anti-Durvalumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA,Immunogenicity assay |
抗伊匹單抗(Anti-Ipilimumab,靶向CTLA-4)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A01859-40 | Anti-Ipilimumab Antibody(26B6H7D9), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Indirect ELISA, Capture antibody for Ipilimumab, PK/PD bridging ELISA with A01858-40 |
A01961-40 | Anti-Ipilimumab Antibody (4H6), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Ipilimumab, PK/PD bridging ELISA with A01859-40 |
A01858-40 | Anti-Ipilimumab Antibody (4H6E1D4)[Biotin], mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Ipilimumab, PK/PD bridging ELISA with A01859-40 |
抗納武單抗(Anti-Nivolumab,靶向PD-1)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A01847-40 | Anti-Nivolumab Antibody(8G6G3D8), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Indirect ELISA, Capture antibody for Nivolumab, PK/PD bridging ELISA with A01848-40 |
A01965-40 | Anti-Nivolumab Antibody (6G5), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Nivolumab, PK/PD bridging ELISA with A01847-40 |
A01848-40 | Anti-Nivolumab Antibody(6G5H2E6)[Biotin], mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Nivolumab, PK/PD bridging ELISA with A01847-40 |
A01931-40 | Anti-Nivolumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
抗奧濱尤妥珠單抗(Anti-Obinutuzumab,靶向CD20)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) |
應用推薦 |
---|---|---|---|
A01945-40 | Anti-Obinutuzumab Antibody (18H8), mAb, Mouse | N/A | Indirect ELISA, Capture antibody for Obinutuzumab PK/PD bridging ELISA with A01946-40 |
A01946-40 | Anti-Obinutuzumab Antibody (16B7), mAb, Mouse | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Obinutuzumab, PK/PD bridging ELISA with A01945-40 |
A01947-40 | Anti-Obinutuzumab Antibody (16B7) [Biotin], mAb, Mouse | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Obinutuzumab, PK/PD bridging ELISA with A01945-40 |
A01933-40 | Anti-Obinutuzumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
A01966-40 | MonoRab™ Anti-Obinutuzumab Antibody (8G12), mAb, Rabbit | N/A | Indirect ELISA, Capture antibody for Obinutuzumab PK/PD bridging ELISA with A01967-40 |
A01967-40 | MonoRab™ Anti-Obinutuzumab Antibody (169F10), mAb, Rabbit | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Obinutuzumab, PK/PD bridging ELISA with A01966-40 |
A01968-40 | MonoRab™ Anti-Obinutuzumab Antibody (169F10) [Biotin], mAb, Rabbit | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Obinutuzumab, PK/PD bridging ELISA with A01966-40 |
抗派姆單抗(Anti-Pembrolizumab,靶向PD-1)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A01844-40 | Anti-Pembrolizumab Antibody(1D6E10), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Indirect ELISA, Capture antibody for pembrolizumab, PK/PD bridging ELISA with A01845 |
A01845-40 | Anti-Pembrolizumab Antibody(10E12C6)[Biotin], mAb, Mouse | 0.37 | Direct/Inhibitory ELISA, Detection antibody for pembrolizumab, PK/PD bridging ELISA with A01844 |
A01846-40 | Anti-Pembrolizumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
A01960-40 | MonoRab™ Anti-Pembrolizumab Antibody (90G12), mAb, Rabbit? | 0.38 | Direct/Inhibitory ELISA, Detection antibody for pembrolizumab, PK/PD bridging ELISA with A01852 |
A01853-40 | MonoRab™ Anti-Pembrolizumab Antibody(90G12F8)[Biotin], mAb, Rabbit | 0.38 | Direct/Inhibitory ELISA, Detection antibody for pembrolizumab, PK/PD bridging ELISA with A01852 |
抗雷珠單抗(Anti-Ranibizumab/Lucentis, 靶向VEGF)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A02035-40 | Anti-Ranibizumab Antibody (6C3), mAb, Mouse | 0.85 | Direct/Indirect/Inhibitory ELISA, Capture antibody for Ranibizumab, PK/PD bridging ELISA with A02036-40 |
A02036-40 | Anti-Ranibizumab Antibody (10D12), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Obinutuzumab, PK/PD bridging ELISA with A01945-40 |
A02037-40 | Anti-Ranibizumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
抗利妥昔單抗(Anti-Rituximab,靶向CD20)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A01969-40 | Anti-Rituximab Antibody (6C1), mAb, Mouse | N/A | Indirect ELISA, Capture antibody for Rituximab, PK/PD bridging ELISA with A01970-40 |
A01970-40 | Anti-Rituximab Antibody (17B6), mAb, Mouse | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Rituximab, PK/PD bridging ELISA with A01969-40 |
A01971-40 | Anti-Rituximab Antibody (17B6)[Biotin], mAb, Mouse | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Rituximab, PK/PD bridging ELISA with A01969-40 |
A01918-40 | Anti-Rituximab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
A01942-40 | MonoRab™ Anti-Rituximab Antibody (137C6), mAb, Rabbit | N/A | Indirect ELISA, Capture antibody for Rituximab, PK/PD bridging ELISA with A01943-40 |
A01943-40 | MonoRab™ Anti-Rituximab Antibody (194D7), mAb, Rabbit | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Rituximab, PK/PD bridging ELISA with A01942-40 |
A01944-40 | MonoRab™ Anti-Rituximab Antibody (194D7)[Biotin], mAb, Rabbit | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Rituximab, PK/PD bridging ELISA with A01942-40 |
抗托株單抗(Anti-Tocilizumab,靶向TNF)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A01978-40 | Anti-Tocilizumab Antibody (14B10), mAb, Mouse | N/A | Indirect/Inhibitory ELISA, Capture antibody for Tocilizumab PK/PD bridging ELISA with A01979-40 |
A01979-40 | Anti-Tocilizumab Antibody (6C10), mAb, Mouse | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Tocilizumab, PK/PD bridging ELISA with A01978-40 |
A01980-40 | Anti-Tocilizumab Antibody (6C10)[Biotin], mAb, Mouse | N/A | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Tocilizumab, PK/PD bridging ELISA with A01978-40 |
A01932-40 | Anti-Tocilizumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
抗曲妥珠單抗(Anti-Trastuzumab/Herceptin, 靶向HER2)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A02032-40 | Anti-Trastuzumab Antibody (11C4), mAb, Mouse | N/A | Direct/Indirect ELISA, Capture antibody for Trastuzumab, PK/PD bridging ELISA with A02033-40 |
A02033-40 | Anti-Trastuzumab Antibody (15H2), mAb, Mouse | N/A | Direct/Indirect/Inhibitory ELISA, Detection antibody for Trastuzumab, PK/PD bridging ELISA with A02032-40? |
抗英夫利昔單抗 ( Anti-Infliximab/Remicade,靶向TNF-α)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A02040-40 | Anti-Infliximab Antibody (27A4) , mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Capture antibody for Infliximab, PK/PD bridging ELISA with A02041-40 |
A02041-40 | Anti-Infliximab Antibody (23H5) , mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Infliximab , PK/PD bridging ELISA with A02040-40 |
抗抗炎藥單抗(Anti-Sarilumab/Kevzara, 靶向IL-6R)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A02042-40 | Anti-Sarilumab Antibody (26B10) , mAb, Mouse | 0.062 | Direct/Indirect/Inhibitory ELISA, Capture antibody for Sarilumab , PK/PD bridging ELISA with A02043-40 |
A02043-40 | Anti-Sarilumab Antibody (23H12) , mAb, Mouse | 0.056 | Direct/Indirect/Inhibitory ELISA, Detection antibody for Sarilumab, PK/PD bridging ELISA with A02042-40 |
A02044-40 | Anti-Sarilumab Antibody (20F5), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA |
抗度普利尤單抗(Anti-Dupilumab/Dupixent, 靶向IL-4Rα)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A02062-40 | Anti-Dupilumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
抗帕利珠單抗(Anti-Palivizumab/Synagis, 靶向RSV F)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A02064-40 | Anti-Palivizumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
抗奧馬珠單抗(Anti-Omalizumab/Xolair, 靶向human IgE)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A02060-40 | Anti-Omalizumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
抗依那西普單抗(Anti-Etanercept/Enbrel, 靶向 ?TNF-α)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A02113-40 | Anti-Etanercept Antibody (4H1), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Etanercept, PK/PD bridging ELISA with A02114-40 |
A02114-40 | Anti-Etanercept Antibody (4H5), mAb, Mouse | 0.467 | Direct/Indirect ELISA, Capture antibody for Etanercept, PK/PD bridging ELISA with A02113-40 |
抗戈利木單抗(Anti-Golimumab/Simponi, 靶向 ?TNF-α)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A02093-40 | Anti-Golimumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
抗阿維魯單抗(Anti-Avelumab/Bavencio, 靶向PD-L1)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A02120-40 | Anti-Avelumab Antibody (12G9), mAb, Mouse | 0.741 | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Avelumab, PK/PD bridging ELISA with A02021-40 |
A02121-40 | Anti-Avelumab Antibody (12H7), mAb, Mouse | 0.748 | Direct/Indirect ELISA, Capture antibody for Avelumab, PK/PD bridging ELISA with A02020-40 |
抗帕尼單抗(Anti-Panitumumab/Vectibix, 靶向 ?EGFR)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A02099-40 | Anti-Panitumumab Antibody (2E7), mAb, Mouse | 0.567 | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Panitumumab, PK/PD bridging ELISA with A02100-40 |
A02100-40 | Anti-Panitumumab Antibody (9G12), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Panitumumab, PK/PD bridging ELISA with A02100-40 |
A02063-40 | Anti-Panitumumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
抗烏司奴單抗(Anti-Ustekinumab/Stelara, 靶向IL-12 & ?IL-23)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A02117-40 | Anti-Ustekinumab Antibody (5F9), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Ustekinumab, PK/PD bridging ELISA with A02118-40 |
A02118-40 | Anti-Ustekinumab Antibody (9A5), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Capture antibody for Ustekinumab, PK/PD bridging ELISA with A02117-40 |
A02119-40 | Anti-Ustekinumab Antibody (11E3), mAb, Mouse | 0.5 | Direct/Indirect/Inhibitory ELISA |
A02123-40 | Anti-Ustekinumab Antibody, pAb, Rabbit | N/A | Direct ELISA, Immunogenicity assay |
抗狄諾塞麥單抗(Anti-Denosumab/Prolia, 靶向 ?RANKL)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A02101-40 | Anti-Denosumab Antibody (2H7), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Capture antibody for Denosumab, PK/PD bridging ELISA with A02102-40 |
A02102-40 | Anti-Denosumab Antibody (9A10), mAb, Mouse | 0.893 | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Denosumab, PK/PD bridging ELISA with A02101-40 |
抗依庫珠單抗(Anti-Eculizumab/Soliris, 靶向Complement protein C5)
產品編號 | 名稱 | 半抑制率 IC50 (μg/ml) | 應用推薦 |
---|---|---|---|
A02115-40 | Anti-Eculizumab Antibody (4F6), mAb, Mouse | Non-inhibitory | Direct/Indirect ELISA, Capture antibody for Eculizumab, PK/PD bridging ELISA with A02116-40 |
A02116-40 | ?Anti-Eculizumab Antibody(13F5), mAb, Mouse | 1.053 | Direct/Indirect ELISA, Detection antibody for Eculizumab, PK/PD bridging ELISA with A02115-40 |