穩定細胞系是指在細胞中持續穩定表達特定基因或干擾特定基因表達。廣泛用于重組蛋白和單克隆抗體的生產、藥物篩選和基因功能研究。開發穩定細胞株的過程通常是用脂質體轉染法或慢病毒侵染的方法將構建好的含靶基因的載體導入宿主細胞(CHO或HEK 293細胞等),根據不同的基因載體中所含的抗性標志選用相應的藥物進行篩選混合陽性克隆。在陽性混合克隆的基礎上,得到單細胞長出的陽性單克隆,繼而得到穩定轉染細胞株。
周年慶促銷活動火熱進行中,5折嗨購 +驚喜互動禮 立即參與 ?
金斯瑞開發了近800種穩定細胞系,包括:新冠(COVID-19)穩定細胞系、Fc受體穩定細胞系、G蛋白受體(GPCR)穩定細胞系及免疫檢查點穩定細胞系等等。旨在為您節省構建細胞株的時間,加速實驗進程。
新冠(COVID-19)穩定細胞系New
金斯瑞用CHO和HEK 293細胞研發了表達新冠(COVID-19) hACE2蛋白和SARS-CoV-2 Spike蛋白的穩定細胞系,可用作免疫原,也可用于感染機制和結合作用等方面的研究。
靶點 | 產品名稱 | 規格 | 產品編號 | 產品詳情 |
---|---|---|---|---|
ACE2 | HEK293/ACE2 Stable Cell Line | 2 Vials | M00770 | 查閱說明書 |
CHO-K1/ACE2 Stable Cell Line | 2 Vials | M00771 | 查閱說明書 | |
S蛋白 | HEK293T/Spike Stable Cell Line | 2 Vials | M00804 | 查閱說明書 |
CHO-K1/Spike Stable Cell Line | 2 Vials | M00803 | 查閱說明書 |
Fc受體穩定細胞系
抗體由抗原結合域(Fab)和可結晶區域(Fc)組成??贵w通過其Fc部位可識別并結合表達Fc受體的免疫細胞以及血液中的補體,進而介導抗體依賴的細胞毒作用(ADCC), 抗體依賴的細胞吞噬作用(ADCP)以及補體依賴的細胞毒作用(CDC)等效應功能,Fc還可以結合FcRn從而在體內不被輕易清除而延長了其在機體內的半衰期。過表達Fc受體的報告基因穩定細胞系,可模擬體內的免疫反應機制,進而幫助檢測抗體藥的體外藥效。
靶點 | 產品名稱 | 規格 | 產品編號 | 產品詳情 |
---|---|---|---|---|
CD16A | CHO-K1/CD16A 158F Stable Cell Line | 2 Vials | M00586 | 查閱說明書 |
CHO-K1/CD16A 158V Stable Cell Line | 2 Vials | M00597 | 查閱說明書 | |
CD16B | CHO-K1/CD16B Stable Cell Line | 2 Vials | M00602 | 查閱說明書 |
CD32A | CHO-K1/human CD32A 131His Stable Cell Line | 2 Vials | M00598 | 查閱說明書 |
CHO-K1/human CD32A 131Arg Stable Cell Line | 2 Vials | M00599 | 查閱說明書 | |
CD32B | CHO-K1/CD32B 232Ile Stable Cell Line | 2 Vials | M00587 | 查閱說明書 |
CHO-K1/CD32B 232Thr Stable Cell Line | 2 Vials | M00600 | 查閱說明書 | |
CD32C | CHO-K1/CD32C 13Gln Stable Cell Line | 2 Vials | M00601 | 查閱說明書 |
CD64 | CHO-K1/CD64 Stable Cell Line | 2 Vials | M00588 | 查閱說明書 |
FcRn | CHO-K1/FcRn Stable Cell Line | 2 Vials | M00603 | 查閱說明書 |
免疫檢查點穩定細胞系Hot
近年來隨著控制體內免疫反應的免疫檢查點蛋白(如PD1, PD-L1, VISTA, Tim3和Lag3)的發現,基于免疫檢查點的抗體藥物在癌癥治療中大顯神威。為滿足更多新抗體藥物的研發需求,金斯瑞推出最常用的免疫檢查點穩定細胞系產品,加速免疫療法中相關抗體藥物進入研發及獲批的進程。查看更多 ?
所有的免疫檢查點穩定細胞系產品均可用于篩選結合免疫檢查點蛋白的高親和力抗體。其中,金斯瑞新推出的功能性細胞株更可作為抗體體外活性檢測的平臺,是提供抗體生物活性檢測的穩定而廉價的工具。該類功能性細胞株的開發,完全基于體內MOA,真實而穩定地模擬了抗體藥在體內的作用機理,滿足您對于快速精確的生物活性檢測的需求。通過檢測細胞上清中細胞因子的釋放水平,直接反應抗體的細胞水平上的生物活性(調節免疫功能),是經過檢驗并被廣為認可的活性評價方法。目前,這些抗體活性檢測細胞株早已成為眾多國內醫藥公司巨擘加速研發的得力工具,同樣值得您的信賴。
靶點 | 產品名稱 | 規格 | 產品編號 | 產品詳情 |
---|---|---|---|---|
4-1BB | CHO-K1/4-1BB Stable Cell Line | 2 Vials | M00538 | 查閱說明書 |
HT1080/4-1BB Stable Reporter Cell Line | 2 Vials | M00609 | 查閱說明書 | |
CTLA4 | CHO-K1/CTLA4 Stable Cell Line | 2 Vials | M00530 | 查閱說明書 |
CHO-K1/mouse CTLA4 Stable Cell Line | 2 Vials | M00570 | 查閱說明書 | |
CHO-K1/cyno CTLA4 Stable Cell Line | 2 Vials | M00571 | 查閱說明書 | |
TIM3 | CHO-K1/Cyno TIM3 Stable Cell Line | 2 Vials | M00639 | 查閱說明書 |
B7-H2 | CHO-K1/B7-H2 Stable Cell Line | 2 Vials | M00671 | 查閱說明書 |
B7-H3 | CHO-K1/B7-H3 Stable Cell Line | 2 Vials | M00536 | 查閱說明書 |
B7-H4 | CHO-K1/B7-H4 Stable Cell Line | 2 Vials | M00537 | 查閱說明書 |
PD-1 | Daudi/PD1 Stable Cell Line | 2 Vials | M00630 | 查閱說明書 |
PD-1 | CHO-K1/PD-1 Stable Cell Line | 2 Vials | M00529 | 查閱說明書 |
CHO-K1/cyno PD-1 Stable Cell Line | 2 Vials | M00572 | 查閱說明書 | |
CHO-K1/ mouse PD-1 Stable Cell Line | 2 Vials | M00552 | 查閱說明書 | |
PD-L1 | CHO-K1/PD-L1 Stable Cell Line | 2 Vials | M00543 | 查閱說明書 |
HEK293/PD-L1 Stable Cell Line | 2 Vials | M00544 | 查閱說明書 | |
CHO-K1/cyno PD-L1 Stable Cell Line | 2 Vials | M00573 | 查閱說明書 | |
CHO-K1/mouse PD-L1 Stable Cell Line | 2 Vials | M00567 | 查閱說明書 | |
PD-L2 | CHO-K1/PD-L2 Stable Cell Line | 2 Vials | M00627 | 查閱說明書 |
CHO-K1/cyno PD-L2 Stable Cell Line | 2 Vials | M00629 | 查閱說明書 | |
CHO-K1/mouse PD-L2 Stable Cell Line | 2 Vials | M00628 | 查閱說明書 | |
TIGIT | CHO-K1/mouse TIGIT Stable Cell Line | 2 Vials | M00585 | 查閱說明書 |
CHO-K1/cyno TIGIT Stable Cell Line | 2 Vials | M00672 | 查閱說明書 | |
Lag3 | CHO-K1/Lag3 Stable Cell Line | 2 Vials | M00532 | 查閱說明書 |
OX-40L | CHO-K1/OX-40L Stable Cell Line | 2 Vials | M00563 | 查閱說明書 |
BTLA | CHO-K1/BTLA Stable Cell Line | 2 Vials | M00534 | 查閱說明書 |
BDCA2 | Human Recombinant BDCA2 Stable Cell Line | 2 Vials | M00595 | 查閱說明書 |
CHO-K1/cyno BDCA2 Stable Cell Line | 2 Vials | M00596 | 查閱說明書 | |
BDCA2+FcER1G | CHO-K1/BDCA2 and FcER1G Stable Cell Line | 2 Vials | M00593 | 查閱說明書 |
CHO-K1/cyno BDCA2 and FcER1G Stable Cell Line | 2 Vials | M00594 | 查閱說明書 | |
CD27 | CHO-K1/CD27 Stable Cell Line | 2 Vials | M00564 | 查閱說明書 |
CD38 | CHO-K1/CD38 Stable Cell Line | 2 Vials | M00553 | 查閱說明書 |
CHO-K1/mouse CD38 Stable Cell Line | 2 Vials | M00636 | 查閱說明書 | |
CD40 | CHO-K1/CD40 Stable Cell Line | 2 Vials | M00540 | 查閱說明書 |
CD80 | CHO-K1/CD80 Stable Cell Line | 2 Vials | M00545 | 查閱說明書 |
CD86 | CHO-K1/CD86 Stable Cell Line | 2 Vials | M00546 | 查閱說明書 |
CD112 | CHO-K1/CD112 Stable Cell Line | 2 Vials | M00590 | 查閱說明書 |
CD155 | CHO-K1/CD155 Stable Cell Line | 2 Vials | M00591 | 查閱說明書 |
CHO-K1/mouse CD155 Stable Cell Line | 2 Vials | M00642 | 查閱說明書 | |
CHO-K1/cyno CD155 Stable Cell Line | 2 Vials | M00643 | 查閱說明書 | |
CD200 R1 | CHO-K1/CD200 R1 Stable Cell Line | 2 Vials | M00541 | 查閱說明書 |
FLT3 | CHO-K1/human FLT3 Stable Cell Line | 2 Vials | M00576 | 查閱說明書 |
CHO-K1/mouse FLT3 Stable Cell Line | 2 Vials | M00577 | 查閱說明書 | |
CHO-K1/cyno FLT3 Stable Cell Line | 2 Vials | M00578 | 查閱說明書 | |
HVEM | CHO-K1/HVEM Stable Cell Line | 2 Vials | M00646 | 查閱說明書 |
CHO-K1/mouse HVEM Stable Cell Line | 2 Vials | M00647 | 查閱說明書 | |
CHO-K1/Cyno HVEM Stable Cell Line | 2 Vials | M00648 | 查閱說明書 | |
ICOS | CHO-K1/ICOS Stable Cell Line | 2 Vials | M00649 | 查閱說明書 |
ITGAE | CHO-K1/ITGAE Stable Cell Line | 2 Vials | M00592 | 查閱說明書 |
KIR | CHO-K1/KIR Stable Cell Line | 2 Vials | M00650 | 查閱說明書 |
VISTA | CHO-K1/VISTA Stable Cell Line | 2 Vials | M00533 | 查閱說明書 |
SIRP alpha | CHO-K1/human SIRP alpha Stable Cell Line | 2 Vials | M00582 | 查閱說明書 |
SIRP gamma | CHO-K1/human SIRP gamma Stable Cell Line | 2 Vials | M00584 | 查閱說明書 |
GPCR穩定細胞系
金斯瑞為客戶提供種類豐富的GPCR穩定細胞系。憑借密碼子優化和載體設計的自有技術,我們成功克服了細胞表面功能蛋白表達水平低的難題。金斯瑞所有的細胞系均針對鈣流檢測、FRET檢測和化學發光檢測法中的信號窗口(S/B ratio)進行了優化,并通過了16次傳代的穩定性驗證。
家族 | 受體 | 產品名稱 | 產品編號 | 產品詳情 |
---|---|---|---|---|
5-Hydroxytryptamine receptors | 5-HT2B | CHO-K1/5-HT2B Stable Cell Line | M00249 | 查閱說明書 |
5-HT2A | CHO-K1/5-HT2A Stable Cell Line | M00251 | 查閱說明書 | |
5-HT2C | CHO-K1/5-HT2C Stable Cell Line | M00253 | 查閱說明書 | |
5-HT2C | HEK293/5-HT2C Stable Cell Line | M00319 | 查閱說明書 | |
5-HT1A | CHO-K1/5-HT1A/Gα15 Stable Cell Line | M00330 | 查閱說明書 | |
5-HT7 | 293/5-HT7/CRE-Luc Stable Cell Line | M00423 | 查閱說明書 | |
5-HT4 | CHO-K1/5-HT4/Gα15 Stable Cell Line | M00444 | 查閱說明書 | |
Angiotensin receptors | AT1 | HEK293T/AT1 Stable Cell Line | M00448 | 查閱說明書 |
AT1 | HEK293/AT1 Stable Cell Line | M00458 | 查閱說明書 | |
Apelin receptors | AGTRL1 | CHO-K1/AGTRL1/Gα15 Stable Cell Line | M00245 | 查閱說明書 |
Adenosine receptors | ADORA1 | HEK293/ADORA1/Gα15 Stable Cell Line | M00255 | 查閱說明書 |
ADORA1 | CHO-K1/ADORA1/Gα15 Stable Cell Line | M00324 | 查閱說明書 | |
ADORA2A | CHO-K1/ADORA2A/Gα15 Stable Cell Line | M00246 | 查閱說明書 | |
mouse ADORA2A | CHO-K1/mouse ADORA2A Stable Cell Line | M00575 | 查閱說明書 | |
ADORA2B | CHO-K1/ADORA2B/Gα15 Stable Cell Line | M00329 | 查閱說明書 | |
ADORA3 | CHO-K1/ADORA3/Gα15 Stable Cell Line | M00464 | 查閱說明書 | |
Acetylcholine receptors | M1 | CHO-K1/M1 Stable Cell Line | M00185 | 查閱說明書 |
M2 | CHO-K1/M2/Gα15 Stable Cell Line | M00258 | 查閱說明書 | |
M3 | CHO-K1/M3 Stable Cell Line | M00259 | 查閱說明書 | |
M4 | CHO-K1/M4/Gα15 Stable Cell Line | M00238 | 查閱說明書 | |
M5 | CHO-K1/M5 Stable Cell Line | M00186 | 查閱說明書 | |
Adrenoceptors | ADRA1A | CHO-K1/ADRA1A Stable Cell Line | M00225 | 查閱說明書 |
ADRA1B | CHO-K1/ADRA1B Stable Cell Line | M00260 | 查閱說明書 | |
ADRA2A | CHO-K1/ADRA2A/Gα15 Stable Cell Line | M00281 | 查閱說明書 | |
ADRA2B | CHO-K1/ADRA2B/Gqi5 Stable Cell Line | M00454 | 查閱說明書 | |
ADRA2C | CHO-K1/ADRA2C/Gα15 Stable Cell Line | M00252 | 查閱說明書 | |
ADRA1D | CHO-K1/ADRA1D Stable Cell Line | M00340 | 查閱說明書 | |
ADRB1 | CHO-K1/ADRB1/Gα15 Stable Cell Line | M00269 | 查閱說明書 | |
ADRB3 | 293/ADRB3/CRE-Luc Stable Cell Line | M00335 | 查閱說明書 | |
Bile acid receptors | GPBAR1 | CHO-K1/GPBAR1 Stable Cell Line | M00432 | 查閱說明書 |
Bombesin receptors | BB1 | CHO-K1/BB1 Stable Cell Line | M00254 | 查閱說明書 |
BB2 | CHO-K1/BB2 Stable Cell Line | M00182 | 查閱說明書 | |
BB3 | CHO-K1/BB3 Stable Cell Line | M00183 | 查閱說明書 | |
Bradykinin receptors | B2 | CHO-K1/B2/Gα15 Stable Cell Line | M00184 | 查閱說明書 |
Calcitonin receptors | CT | CHO-K1/CT/Gα15 Stable Cell Line | M00320 | 查閱說明書 |
AMY1 | CHO-K1/Gα15/AMY1 Stable Cell Line | M00557 | 查閱說明書 | |
AMY2 | CHO-K1/Gα15/AMY2 Stable Cell Line | M00558 | 查閱說明書 | |
AMY3 | CHO-K1/Ga15/AMY3 Stable Cell Line | M00559 | 查閱說明書 | |
Chemotactant/Anaphylatoxin receptors | CMKLR1 | CHO-K1/CMKLR1/Gα15 Stable Cell Line | M00301 | 查閱說明書 |
C5a | CHO-K1/C5a/Gα15 Stable Cell Line | M00327 | 查閱說明書 | |
Cannabinoid receptors | CB1 | CHO-K1/CB1/Gα15 Stable Cell Line | M00299 | 查閱說明書 |
CB2 | CHO-K1/CB2 Stable Cell Line | M00433 | 查閱說明書 | |
CCR1 | CHO-K1/CCR1/Gα15 | M00522 | 查閱說明書 | |
CCR5 | CHO-K1/CCR5/Gα15 | M00523 | 查閱說明書 | |
CXCR1 | CHO-K1/CXCR1/Gα15 | M00524 | 查閱說明書 | |
CXCR3 | CHO-K1/CXCR3/Gα15 | M00525 | 查閱說明書 | |
CXCR4 | CHO-K1/CXCR4/Gα15 Stable Cell Line | M00556 | 查閱說明書 | |
CXCR5 | CHO-K1/CXCR5/Gα15 | M00526 | 查閱說明書 | |
Cholecystokinin & gastrin receptors | CCKA | CHO-K1/CCKA/Gα15 Stable Cell Line | M00271 | 查閱說明書 |
CCKB | CHO-K1/CCKB Stable Cell Line | M00154 | 查閱說明書 | |
Class A Orphans | MRGPRX2 | CHO-K1/MRGPRX2 Stable Cell Line | M00425 | 查閱說明書 |
GPR68 | CHO-K1/GPR68/Gα15 Stable Cell Line | M00439 | 查閱說明書 | |
Corticotropin releasing factor receptor | CRF1 | CHO-K1/CRF1/Gα15 Stable Cell Line | M00343 | 查閱說明書 |
CRF2 | CHO-K1/CRF2/Gα15 Stable Cell Line | M00208 | 查閱說明書 | |
Dopamine receptors | D1 | CHO-K1/D1 Stable Cell Line | M00247 | 查閱說明書 |
D2 | CHO-K1/D2/Gα15 Stable Cell Line | M00152 | 查閱說明書 | |
D2s | CHO-K1/D2s/Gα15 Stable Cell Line | M00274 | 查閱說明書 | |
D5 | CHO-K1/D5/Gα15 Stable Cell Line | M00322 | 查閱說明書 | |
Endothelin receptors | EDNRA | CHO-K1/EDNRA Stable Cell Line | M00149 | 查閱說明書 |
EDNRB | CHO-K1/EDNRB Stable Cell Line | M00150 | 查閱說明書 | |
Calcium-sensing receptors | CASR | CHO-K1/CASR Stable Cell Line | M00434 | 查閱說明書 |
Formylpeptide receptors | FPRL1 | CHO-K1/FPRL1/Gα15 Stable Cell Line | M00305 | 查閱說明書 |
FPR1 | CHO-K1/FPR1/Gα15 Stable Cell Line | M00429 | 查閱說明書 | |
Free fatty acid receptors | FFA1 | CHO-K1/FFA1/Gα15 Stable Cell Line | M00273 | 查閱說明書 |
FFA2 | CHO-K1/FFA2/Gα15 Stable Cell Line | M00437 | 查閱說明書 | |
Galanin receptors | GALR2 | CHO-K1/GALR2 Stable Cell Line | M00209 | 查閱說明書 |
GALR1 | CHO-K1/GALR1/Gα15 Stable Cell Line | M00277 | 查閱說明書 | |
Glutamate/Metabropic receptors | GRM2 | CHO-K1/GRM2/Gα15 Stable Cell Line | M00427 | 查閱說明書 |
Gonadotropin releasing hormone receptor | GNRHR | CHO-K1/GNRHR/Gα15 Stable Cell Line | M00426 | 查閱說明書 |
Growth hormone releasing peptides receptors | GHSR | CHO-K1/GHSR Stable Cell Line | M00189 | 查閱說明書 |
Glucagon receptors | GLP2R | CHO-K1/GLP2R/Gα15 Stable Cell Line | M00307 | 查閱說明書 |
GHRH | HEK293/GHRH/Gα15 Stable Cell Line | M00314 | 查閱說明書 | |
SCTR | CHO-K1/SCTR/Gα15 Stable Cell Line | M00326 | 查閱說明書 | |
GCGR | CHO-K1/GCGR/Gα15 Stable Cell Line | M00345 | 查閱說明書 | |
GCGR | HEK293/GCGR/Gα15 Stable Cell Line | M00422 | 查閱說明書 | |
GLP1R | CHO-K1/GLP1R/Gα15 Stable Cell Line | M00451 | 查閱說明書 | |
GIP | CHO-K1/GIP/Gα15 Stable Cell Line | M00486 | 查閱說明書 | |
GLP1R | HEK293/CRE-Luc/GLP1R Stable Cell Line | M00562 | 查閱說明書 | |
Kidney urea transporters | UT2 | CHO-K1/UT2/Gα15 Stable Cell Line | M00339 | 查閱說明書 |
KiSS1-derived peptide receptors | KiSS1 | CHO-K1/KiSS1 Stable Cell Line | M00190 | 查閱說明書 |
Histamine receptors | H1 | HEK293/H1 Stable Cell Line | M00131 | 查閱說明書 |
H4 | CHO-K1/H4/Gα15 Stable Cell Line | M00289 | 查閱說明書 | |
H2 | CHO-K1/H2/Gα15 Stable Cell Line | M00306 | 查閱說明書 | |
H3 | CHO-K1/H3/Gα15 Stable Cell Line | M00331 | 查閱說明書 | |
Leukotriene receptors | LTB4 | CHO-K1/LTB4/Gα15 Stable Cell Line | M00435 | 查閱說明書 |
CysLT1 | CHO-K1/CysLT1/Gα15 Stable Cell Line | M00462 | 查閱說明書 | |
Lysophospholipid receptors | EDG4 | RH7777/EDG4 Stable Cell Line | M00463 | 查閱說明書 |
Melanin concentrating hormone receptor | MCH1 | HEK293/MCH1 Stable Cell Line | M00211 | 查閱說明書 |
MCH2 | CHO-K1/MCH2 Stable Cell Line | M00280 | 查閱說明書 | |
Melatonin receptors | MT2 | CHO-K1/MT2/Gα15 Stable Cell Line | M00312 | 查閱說明書 |
Melanocortin receptors | MC3 | CHO-K1/MC3/Gα15 Stable Cell Line | M00242 | 查閱說明書 |
MC5 | CHO-K1/MC5/Gα15 Stable Cell Line | M00243 | 查閱說明書 | |
MC4 | CHO-K1/MC4/Gα15 Stable Cell Line | M00272 | 查閱說明書 | |
MC2 | CHO-K1/MC2/Gα15 Stable Cell Line | M00336 | 查閱說明書 | |
MC3 | 293/MC3/CRE-Luc Stable Cell Line | M00337 | 查閱說明書 | |
Motilin receptors | MTLR | CHO-K1/MTLR/Gα15 Stable Cell Line | M00347 | 查閱說明書 |
MT1 | CHO-K1/MT1/Gα15 Stable Cell Line | M00424 | 查閱說明書 | |
Neuromedin receptors | NMU2 | HEK293T/NMU2 Stable Cell Line | M00244 | 查閱說明書 |
NMU1 | CHO-K1/NMU1 Stable Cell Line | M00191 | 查閱說明書 | |
Neurotensin receptors | NTS1 | CHO-K1/NTS1 Stable Cell Line | M00194 | 查閱說明書 |
Neuropeptide S receptors | NPS1a | CHO-K1/NPS1a/Gα15 Stable Cell Line | M00338 | 查閱說明書 |
NPS1b | CHO-K1/NPS1b/Gα15 Stable Cell Line | M00344 | 查閱說明書 | |
Neuropeptide Y receptors | NPY4 | CHO-K1/NPY4/Gα15 Stable Cell Line | M00237 | 查閱說明書 |
NPY2 | CHO-K1/NPY2/Gqi5 Stable Cell Line | M00460 | 查閱說明書 | |
Opioid & opioid-like receptors | OPRK1 | CHO-K1/OPRK1/Gα15 Stable Cell Line | M00290 | 查閱說明書 |
OPRM1 | CHO-K1/OPRM1/Gα15 Stable Cell Line | M00304 | 查閱說明書 | |
OPRD1 | CHO-K1/OPRD1/Gα15 Stable Cell Line | M00323 | 查閱說明書 | |
OPRL1 | CHO-K1/OPRL1/Gα15 Stable Cell Line | M00447 | 查閱說明書 | |
Orexin receptors | OX1 | CHO-K1/OX1 Stable Cell Line | M00224 | 查閱說明書 |
OX2 | CHO-K1/OX2 Stable Cell Line | M00316 | 查閱說明書 | |
Nicotinic acid receptors | NIACR1 | CHO-K1/NIACR1/Gα15 Stable Cell Line | M00428 | 查閱說明書 |
P2Y receptors | P2Y1 | 1321N1/P2Y1 Stable Cell Line | M00250 | 查閱說明書 |
P2Y12 | 1321N1/P2Y12/Gα15 Stable Cell Line | M00261 | 查閱說明書 | |
P2Y4 | 1321N1/P2Y4 Stable Cell Line | M00297 | 查閱說明書 | |
P2Y11 | 1321N1/P2Y11 Stable Cell Line | M00298 | 查閱說明書 | |
P2Y2 | 1321N1/P2Y2 Stable Cell Line | M00318 | 查閱說明書 | |
P2Y6 | 1321N1/P2Y6 Stable Cell Line | M00346 | 查閱說明書 | |
Parathyroid hormone receptors | PTH2 | 293/PTH2/CRE-Luc Stable Cell Line | M00270 | 查閱說明書 |
PTH1 | CHO-K1/PTH1/Gα15 Stable Cell Line | M00315 | 查閱說明書 | |
Peptide P518 receptors | GPR103 | CHO-K1/GPR103/Gα15 Stable Cell Line | M00321 | 查閱說明書 |
Prostanoid receptors | FP | HEK293/FP/Gα15 Stable Cell Line | M00155 | 查閱說明書 |
EP1 | HEK293/EP1 Stable Cell Line | M00228 | 查閱說明書 | |
TP | HEK293/TP Stable Cell Line | M00309 | 查閱說明書 | |
IP1 | CHO-K1/IP1/Gα15 Stable Cell Line | M00310 | 查閱說明書 | |
EP2 | CHO-K1/EP2/Gα15 Stable Cell Line | M00311 | 查閱說明書 | |
DP2 | CHO-K1/DP2/Gα15 Stable Cell Line | M00436 | 查閱說明書 | |
DP1 | CHO-K1/DP1/Gα15 Stable Cell Line | M00453 | 查閱說明書 | |
Platelet activating factor receptors | PTAFR | CHO-K1/PTAFR Stable Cell Line | M00262 | 查閱說明書 |
Protease activated receptors | PAR4 | CHO-K1/PAR4 Stable Cell Line | M00206 | 查閱說明書 |
PAR2 | CHO-K1/PAR2/Gα15 Stable Cell Line | M00446 | 查閱說明書 | |
Prolactin Releasing Peptide receptors | PRLHR | CHO-K1/PRLHR Stable Cell Line | M00341 | 查閱說明書 |
Somatostatin receptors | SST3 | CHO-K1/SST3/Gα15 Stable Cell Line | M00285 | 查閱說明書 |
SST5 | CHO-K1/SST5/Gα15 Stable Cell Line | M00286 | 查閱說明書 | |
SST2 | CHO-K1/SST2/Gα15 Stable Cell Line | M00325 | 查閱說明書 | |
SST4 | CHO-K1/SST4/Gα15 Stable Cell Line | M00334 | 查閱說明書 | |
SST1 | CHO-K1/SST1/Gqi5 Stable Cell Line | M00473 | 查閱說明書 | |
Tachykinin receptors | NK1 | CHO-K1/NK1 Stable Cell Line | M00199 | 查閱說明書 |
NK2 | CHO-K1/NK2 Stable Cell Line | M00200 | 查閱說明書 | |
NK3 | CHO-K1/NK3 Stable Cell Line | M00201 | 查閱說明書 | |
Thyrtropin releasing hormone receptors | TRH1 | CHO-K1/TRH1 Stable Cell Line | M00202 | 查閱說明書 |
Vasoactive intestinal polypeptide receptors | VPAC1 | CHO-K1/VPAC1/Gα15 Stable Cell Line | M00342 | 查閱說明書 |
PAC1 | CHO-K1/PAC1/Gα15 Stable Cell Line | M00203 | 查閱說明書 | |
VPAC2 | CHO-K1/VPAC2/Gα15 Stable Cell Line | M00226 | 查閱說明書 | |
VPAC2 | CHO-K1/CRE-Luc/VPAC2 Stable Cell Line | M00547 | 查閱說明書 | |
Vasopressin and oxytocin receptors | V2 | CHO-K1/V2/Gα15 Stable Cell Line | M00170 | 查閱說明書 |
OXTR | CHO-K1/OXTR Stable Cell Line | M00195 | 查閱說明書 | |
V1B | CHO-K1/V1B Stable Cell Line | M00205 | 查閱說明書 |
其他穩定細胞系
產品名稱 | 規格 | 產品編號 | 產品詳情 |
---|---|---|---|
CHO-K1/CRE/Luc | 2 Vials | M00187 | 查閱說明書 |
CHO-K1/Gα15 | 2 Vials | M00257 | 查閱說明書 |
CHO-K1/Gqi5 | 2 Vials | M00455 | 查閱說明書 |
CHO-K1/CD160 Stable Cell Line | 2 Vials | M00535 | 查閱說明書 |
HEK293/Gα15 Stable Cell Line | 2 Vials | M00554 | 查閱說明書 |
TGF-β/SMAD Signaling Pathway SBE Reporter-HEK293 Cell Line | 2 Vials | M00903 | 查閱說明書 |
CHO-K1/CLDN18.2 Stable Cell Line | 2 Vials | M00916 | 查閱說明書 |
HEK293/CLDN18.2 Stable Cell Line | 2 Vials | M00917 | 查閱說明書 |