趨化因子
趨化因子是一類小細胞因子或細胞分泌的蛋白家族,其分子量為8-10kDa?;谇皟蓚€半胱氨酸殘基的位置,可將趨化因子家族劃分為4類。趨化因子的主要作用是作為化學誘導物引導細胞的遷移。金斯瑞提供全面的趨化因子蛋白目錄,具有優良的一致性、活性和顯著的低內毒素水平。我們的目標是給科研人員提供快速、簡易的工具來推進創新和研發進程。
1. C趨化因子
產品編號 | 名稱 | 數量 | 價格 |
---|---|---|---|
Z02827-20 | Lymphotactin/XCL1, Human - 20μg | 待詢價 | |
Z02827-1 | Lymphotactin/XCL1, Human - 1mg | 待詢價 |
2. CC趨化因子
產品編號 | 名稱 | 數量 | 價格 |
---|---|---|---|
Z02911-10 | I-309/CCL1 , Human - 10μg | 待詢價 | |
Z02911-1 | I-309/CCL1 , Human - 1mg | 待詢價 | |
Z03269-50 | I-309/CCL1, Human(CHO-expressed) - 50μg | 待詢價 | |
Z03269-10 | I-309/CCL1, Human(CHO-expressed) - 10μg | 待詢價 | |
Z02829-20 | MCP-1/MCAF/CCL2, Human - 20μg | 待詢價 | |
Z02829-1 | MCP-1/MCAF/CCL2, Human - 1mg | 待詢價 | |
Z03292-5 | MCP-1/CCL2, Human - 5μg |
¥300
|
|
Z03292-25 | MCP-1/CCL2, Human - 25μg |
¥700
|
|
Z03292-1 | MCP-1/CCL2, Human - 1mg |
¥10800
|
|
Z03270-5 | MIP-1α/CCL3, Mouse - 5μg |
¥400
|
|
Z03270-25 | MIP-1α/CCL3, Mouse - 25μg |
¥700
|
|
Z03226-5 | LD78-β/CCL3L1, Human - 5μg | 待詢價 | |
Z03226-25 | LD78-β/CCL3L1, Human - 25μg | 待詢價 | |
Z03226-1 | LD78-β/CCL3L1, Human - 1mg | 待詢價 | |
Z02831-10 | MIP-1β/CCL4, Human - 10μg | 待詢價 | |
Z02831-1 | MIP-1β/CCL4, Human - 1mg | 待詢價 | |
Z03264-5 | MIP-1β /CCL4, Human - 5μg | 待詢價 | |
Z03264-25 | MIP-1β /CCL4, Human - 25μg | 待詢價 | |
Z03264-1 | MIP-1β /CCL4, Human - 1mg | 待詢價 | |
Z02832-20 | RANTES/CCL5, Human - 20μg |
¥1200
|
|
Z02832-1 | RANTES/CCL5, Human - 1mg |
¥16800
|
|
Z03238-5 | RANTES/CCL5, Human(HEK 293-expressed) - 5μg |
¥300
|
|
Z03238-25 | RANTES/CCL5, Human(HEK 293-expressed) - 25μg |
¥600
|
|
Z02952-2 | C10/CCL6, Mouse - 2μg | 待詢價 | |
Z02952-10 | C10/CCL6, Mouse - 10μg | 待詢價 | |
Z02952-1 | C10/CCL6, Mouse - 1mg | 待詢價 | |
Z02833-10 | MCP-3/CCL7, Human - 10μg | 待詢價 | |
Z02833-1 | MCP-3/CCL7, Human - 1mg | 待詢價 | |
Z03235-50 | MCP?3/CCL7, Human(CHO-expressed) - 50μg |
¥1200
|
|
Z03235-10 | MCP?3/CCL7, Human(CHO-expressed) - 10μg |
¥700
|
|
Z03235-1 | MCP?3/CCL7, Human(CHO-expressed) - 1mg |
¥10800
|
|
Z02953-2 | MCP-3/CCL7, Mouse - 2μg | 待詢價 | |
Z02953-10 | MCP-3/CCL7, Mouse - 10μg | 待詢價 | |
Z02953-1 | MCP-3/CCL7, Mouse - 1mg | 待詢價 | |
Z02958-2 | MCP-3/CCL7, Rat - 2μg | 待詢價 | |
Z02958-10 | MCP-3/CCL7, Rat - 10μg | 待詢價 | |
Z02958-1 | MCP-3/CCL7, Rat - 1mg | 待詢價 | |
Z03232-5 | MCP-2/CCL8, Human - 5μg | 待詢價 | |
Z03232-25 | MCP-2/CCL8, Human - 25μg | 待詢價 | |
Z03232-1 | MCP-2/CCL8, Human - 1mg | 待詢價 | |
Z02854-20 | MCP-2/CCL8, Mouse - 20μg | 待詢價 | |
Z02854-1 | MCP-2/CCL8, Mouse - 1mg | 待詢價 | |
Z02901-20 | MIP-1γ/CCL9/10, Mouse - 20μg | 待詢價 | |
Z02901-1 | MIP-1γ/CCL9/10, Mouse - 1mg | 待詢價 | |
Z02835-20 | Eotaxin/CCL11, Human - 20μg |
¥1200
|
|
Z02835-1 | Eotaxin/CCL11, Human - 1mg |
¥16800
|
|
Z02902-20 | Eotaxin/CCL11, Mouse - 20μg |
¥1200
|
|
Z02902-1 | Eotaxin/CCL11, Mouse - 1mg |
¥16800
|
|
Z02836-20 | MCP-4/CCL13, Human - 20μg | 待詢價 | |
Z02836-1 | MCP-4/CCL13, Human - 1mg | 待詢價 | |
Z02837-10 | HCC-1/CCL14, Human - 10μg | 待詢價 | |
Z02837-1 | HCC-1/CCL14, Human - 1mg | 待詢價 | |
Z02838-25 | MIP-5/CCL15, Human - 25μg | 待詢價 | |
Z02838-1 | MIP-5/CCL15, Human - 1mg | 待詢價 | |
Z02839-20 | HCC-4/CCL16, Human - 20μg | 待詢價 | |
Z02839-1 | HCC-4/CCL16, Human - 1mg | 待詢價 | |
Z03236-50 | HCC?4/CCL16, Human(CHO-expressed) - 50μg | 待詢價 | |
Z03236-10 | HCC?4/CCL16, Human(CHO-expressed) - 10μg | 待詢價 | |
Z03236-1 | HCC?4/CCL16, Human(CHO-expressed) - 1mg | 待詢價 | |
Z02840-20 | TARC/CCL17, Human - 20μg |
¥1200
|
|
Z02840-1 | TARC/CCL17, Human - 1mg |
¥16800
|
|
Z02954-5 | TARC/CCL17, Mouse - 5μg | 待詢價 | |
Z02954-20 | TARC/CCL17, Mouse - 20μg | 待詢價 | |
Z02954-1 | TARC/CCL17, Mouse - 1mg | 待詢價 | |
Z02841-10 | MIP-4/CCL18, Human - 10μg |
¥1200
|
|
Z02841-1 | MIP-4/CCL18, Human - 1mg |
¥16800
|
|
Z02903-20 | MIP-3β/CCL19, Mouse - 20μg | 待詢價 | |
Z02903-1 | MIP-3β/CCL19, Mouse - 1mg | 待詢價 | |
Z03272-5 | MIP-3α/CCL20, Human - 5μg |
¥300
|
|
Z03272-25 | MIP-3α/CCL20, Human - 25μg |
¥700
|
|
Z03272-1 | MIP-3α/CCL20, Human - 1mg |
¥10800
|
|
Z02842-20 | MIP-3α/CCL20, Human - 20μg |
¥1200
|
|
Z02842-1 | MIP-3α/CCL20, Human - 1mg |
¥16800
|
|
Z03258-5 | MIP-3α/CCL20, Human(CHO-expressed) - 5μg |
¥300
|
|
Z03258-25 | MIP-3α/CCL20, Human(CHO-expressed) - 25μg |
¥600
|
|
Z03258-1 | MIP-3α/CCL20, Human(CHO-expressed) - 1mg |
¥9600
|
|
Z02955-5 | MIP-3α/CCL20, Mouse - 5μg |
¥500
|
|
Z02955-20 | MIP-3α/CCL20, Mouse - 20μg |
¥1200
|
|
Z02955-1 | MIP-3α/CCL20, Mouse - 1mg |
¥16800
|
|
Z03268-5 | MIP-3 α/CCL20, Rat - 5μg | 待詢價 | |
Z03268-25 | MIP-3 α/CCL20, Rat - 25μg | 待詢價 | |
Z02843-20 | Exodus-2/CCL21, Human - 20μg |
¥1500
|
|
Z02843-1 | Exodus-2/CCL21, Human - 1mg |
¥16800
|
|
Z02855-20 | Exodus-2/CCL21, Mouse - 20μg | 待詢價 | |
Z02855-1 | Exodus-2/CCL21, Mouse - 1mg | 待詢價 | |
Z02844-20 | MDC/CCL22 (69aa), Human - 20μg | 待詢價 | |
Z02844-1 | MDC/CCL22 (69aa), Human - 1mg | 待詢價 | |
Z02856-20 | MDC/CCL22, Mouse - 20μg | 待詢價 | |
Z02856-1 | MDC/CCL22, Mouse - 1mg | 待詢價 | |
Z02959-5 | MDC/CCL22, Rat - 5μg | 待詢價 | |
Z02959-20 | MDC/CCL22, Rat - 10μg | 待詢價 | |
Z02959-1 | MDC/CCL22, Rat - 1mg | 待詢價 | |
Z02845-20 | MIP-3/CCL23, Human - 20μg | 待詢價 | |
Z02845-1 | MIP-3/CCL23, Human - 1mg | 待詢價 | |
Z03248-50 | MPIF-1/CCL23, Human - 50μg | 待詢價 | |
Z03248-10 | MPIF-1/CCL23, Human - 10μg | 待詢價 | |
Z02846-20 | Eotaxin-2/CCL24, Human - 20μg | 待詢價 | |
Z02846-1 | Eotaxin-2/CCL24, Human - 1mg | 待詢價 | |
Z02960-5 | Eotaxin-2/CCL24, Rat - 5μg | 待詢價 | |
Z02960-20 | Eotaxin-2/CCL24, Rat - 20μg | 待詢價 | |
Z02960-1 | Eotaxin-2/CCL24, Rat - 1mg | 待詢價 | |
Z02847-20 | TECK/CCL25, Human - 20μg |
¥1200
|
|
Z02847-1 | TECK/CCL25, Human - 1mg |
¥16800
|
|
Z02898-20 | Eotaxin-3/CCL26, Human - 20μg | 待詢價 | |
Z02898-1 | Eotaxin-3/CCL26, Human - 1mg | 待詢價 | |
Z02848-20 | MEC/CCL28, Human - 20μg | 待詢價 | |
Z02848-1 | MEC/CCL28, Human - 1mg | 待詢價 | |
Z02857-20 | MEC/CCL28, Mouse - 20μg | 待詢價 | |
Z02857-1 | MEC/CCL28, Mouse - 1mg | 待詢價 | |
Z02961-5 | MEC/CCL28, Rat - 5μg | 待詢價 | |
Z02961-20 | MEC/CCL28, Rat - 20μg | 待詢價 | |
Z02961-1 | MEC/CCL28, Rat - 1mg | 待詢價 | |
Z03284-5 | MCP-1/CCL2, Mouse - 5μg |
¥400
|
|
Z03284-25 | MCP-1/CCL2, Mouse - 25μg |
¥700
|
|
Z03284-1 | MCP-1/CCL2, Mouse - 1mg |
¥10800
|
|
Z03137-50 | MIP-1α/CCL3, Human(CHO-expressed) - 50μg | 待詢價 | |
Z03137-10 | MIP-1α/CCL3, Human(CHO-expressed) - 10μg | 待詢價 | |
Z03137-1 | MIP-1α/CCL3, Human(CHO-expressed) - 1mg | 待詢價 |
3. CX3C趨化因子
產品編號 | 名稱 | 數量 | 價格 |
---|---|---|---|
Z02828-20 | Fractalkine/CX3CL1, Human - 20μg |
¥1200
|
|
Z02828-1 | Fractalkine/CX3CL1, Human - 1mg |
¥16800
|
4. CXC趨化因子
產品編號 | 名稱 | 數量 | 價格 |
---|---|---|---|
Z03079-5 | GRO/MGSA/CXCL1, Human - 5μg | 待詢價 | |
Z03079-25 | GRO/MGSA/CXCL1, Human - 25μg | 待詢價 | |
Z03079-1 | GRO/MGSA/CXCL1, Human - 1mg | 待詢價 | |
Z02817-25 | GRO-α/MGSA/CXCL1, Human - 25μg | 待詢價 | |
Z02817-1 | GRO-α/MGSA/CXCL1, Human - 1mg | 待詢價 | |
Z03303-5 | GRO alpha/CXCL1, Human - 5μg |
¥400
|
|
Z03303-25 | GRO alpha/CXCL1, Human - 25μg |
¥1200
|
|
Z03303-1 | GRO alpha/CXCL1, Human - 1mg |
¥8800
|
|
Z02899-20 | GRO-α/KC/CXCL1, Mouse - 20μg |
¥1200
|
|
Z02899-1 | GRO-α/KC/CXCL1, Mouse - 1mg |
¥16800
|
|
Z02858-25 | GRO-α/CXCL1, Rat - 25μg | 待詢價 | |
Z02858-1 | GRO-α/CXCL1, Rat - 1mg | 待詢價 | |
Z02818-10 | GRO-β/CXCL2, Human - 10μg | 待詢價 | |
Z02818-1 | GRO-β/CXCL2, Human - 1mg | 待詢價 | |
Z03304-5 | GRO beta/CXCL2, Human - 5μg |
¥400
|
|
Z03304-25 | GRO beta/CXCL2, Human - 25μg |
¥1400
|
|
Z03304-1 | GRO beta/CXCL2, Human - 1mg |
¥10800
|
|
Z02850-20 | MIP-2/CXCL2, Mouse - 20μg | 待詢價 | |
Z02850-1 | MIP-2/CXCL2, Mouse - 1mg | 待詢價 | |
Z03263-5 | MIP-2/CXCL2, Mouse - 5μg | 待詢價 | |
Z03263-25 | MIP-2/CXCL2, Mouse - 25μg | 待詢價 | |
Z03263-1 | MIP-2/CXCL2, Mouse - 1mg | 待詢價 | |
Z02819-10 | GRO-γ/CXCL3, Human - 10μg |
¥1200
|
|
Z02819-1 | GRO-γ/CXCL3, Human - 1mg |
¥16800
|
|
Z03249-50 | DCIP-1/CXCL3, Mouse - 50μg | 待詢價 | |
Z03249-10 | DCIP-1/CXCL3, Mouse - 10μg | 待詢價 | |
Z03249-1 | DCIP-1/CXCL3, Mouse - 1mg | 待詢價 | |
Z02905-10 | DCIP-1/CXCL3, Mouse - 10μg | 待詢價 | |
Z02905-1 | DCIP-1/CXCL3, Mouse - 1mg | 待詢價 | |
Z03026-50 | PF-4/CXCL4, Human - 50μg |
¥1200
|
|
Z03026-10 | PF-4/CXCL4, Human - 10μg |
¥500
|
|
Z02820-20 | ENA-78/CXCL5 (5-78aa), Human - 20μg | 待詢價 | |
Z02820-1 | ENA-78/CXCL5 (5-78aa), Human - 1mg | 待詢價 | |
Z03261-5 | ENA-78/CXCL5 (5-78aa), Human - 5μg | 待詢價 | |
Z03261-25 | ENA-78/CXCL5 (5-78aa), Human - 25μg | 待詢價 | |
Z03261-1 | ENA-78/CXCL5 (5-78aa), Human - 1mg | 待詢價 | |
Z03250-50 | LIX/CXCL5 (74aa), Mouse - 50μg |
¥1200
|
|
Z03250-10 | LIX/CXCL5 (74aa), Mouse - 10μg |
¥400
|
|
Z02851-20 | LIX/CXCL5 (93aa), Mouse - 20μg |
¥1200
|
|
Z02851-1 | LIX/CXCL5 (93aa), Mouse - 1mg |
¥16800
|
|
Z03255-5 | ENA-78/CXCL5, Human(HEK 293-expressed) - 5μg |
¥300
|
|
Z03255-25 | ENA-78/CXCL5, Human(HEK 293-expressed) - 25μg |
¥700
|
|
Z03271-5 | ENA78/CXCL5(9-78 a.a.), Human - 5μg | 待詢價 | |
Z03271-25 | ENA78/CXCL5(9-78 a.a.), Human - 25μg | 待詢價 | |
Z03271-1 | ENA78/CXCL5(9-78 a.a.), Human - 1mg | 待詢價 | |
Z03256-5 | GCP-2/CXCL6, Human - 5μg | 待詢價 | |
Z03256-25 | GCP-2/CXCL6, Human - 25μg | 待詢價 | |
Z02821-10 | NAP-2/CXCL7, Human - 10μg |
¥1200
|
|
Z02821-1 | NAP-2/CXCL7, Human - 1mg |
¥16800
|
|
Z03247-50 | NAP-2/CXCL7, Human(CHO-expressed) - 50μg |
¥1200
|
|
Z03247-10 | NAP-2/CXCL7, Human(CHO-expressed) - 10μg |
¥600
|
|
Z03247-1 | NAP-2/CXCL7, Human(CHO-expressed) - 1mg |
¥9600
|
|
Z02956-2 | NAP-2/CXCL7, Rat - 2μg | 待詢價 | |
Z02956-10 | NAP-2/CXCL7, Rat - 10μg | 待詢價 | |
Z02956-1 | NAP-2/CXCL7, Rat - 1mg | 待詢價 | |
Z03302-5 | NAP-2/CXCL7,Rat - 5μg | 待詢價 | |
Z03302-25 | NAP-2/CXCL7,Rat - 25μg | 待詢價 | |
Z03302-1 | NAP-2/CXCL7,Rat - 1mg | 待詢價 | |
Z03280-5 | Thymus Chemokine?1/CXCL7, Rat - 5μg | 待詢價 | |
Z03280-25 | Thymus Chemokine?1/CXCL7, Rat - 25μg | 待詢價 | |
Z03280-1 | Thymus Chemokine?1/CXCL7, Rat - 1mg | 待詢價 | |
Z03262-5 | IL-8 (77aa)/CXCL8, Human - 5μg |
¥300
|
|
Z03262-25 | IL-8 (77aa)/CXCL8, Human - 25μg |
¥700
|
|
Z03262-1 | IL-8 (77aa)/CXCL8, Human - 1mg |
¥10800
|
|
Z02822-20 | MIG/CXCL9, Human - 20μg |
¥1200
|
|
Z02822-1 | MIG/CXCL9, Human - 1mg |
¥16800
|
|
Z02971-50 | IP-10/CXCL10, Human - 50μg |
¥1000
|
|
Z02971-10 | IP-10/CXCL10, Human - 10μg |
¥400
|
|
Z02971-1 | IP-10/CXCL10, Human - 1mg |
¥7800
|
|
Z02951-5 | IP-10/CXCL10, Mouse - 5μg |
¥500
|
|
Z02951-25 | IP-10/CXCL10, Mouse - 25μg |
¥1200
|
|
Z02951-1 | IP-10/CXCL10, Mouse - 1mg |
¥16800
|
|
Z03246-50 | I?TAC/CXCL11, Human(HEK 293-expressed) - 50μg | 待詢價 | |
Z03246-10 | I?TAC/CXCL11, Human(HEK 293-expressed) - 10μg | 待詢價 | |
Z02825-10 | SDF-1α/CXCL12, Human - 10μg |
¥1200
|
|
Z02825-1 | SDF-1α/CXCL12, Human - 1mg |
¥16800
|
|
Z03306-5 | SDF-1α/CXCL12, Mouse - 5μg |
¥700
|
|
Z03306-25 | SDF-1α/CXCL12, Mouse - 25μg |
¥1500
|
|
Z02897-10 | SDF-1β/CXCL12, Human - 10μg |
¥1200
|
|
Z02897-1 | SDF-1β/CXCL12, Human - 1mg |
¥16800
|
|
Z02852-10 | SDF-1β/CXCL12, Mouse - 10μg | 待詢價 | |
Z02852-1 | SDF-1β/CXCL12, Mouse - 1mg | 待詢價 | |
Z02900-10 | SDF-1α/CXCL12, Mouse - 10μg |
¥1200
|
|
Z02900-1 | SDF-1α/CXCL12, Mouse - 1mg |
¥16800
|
|
Z02859-10 | SDF-1α/CXCL12, Rat - 10μg | 待詢價 | |
Z02859-1 | SDF-1α/CXCL12, Rat - 1mg | 待詢價 | |
Z02860-10 | SDF-1β/CXCL12, Rat - 10μg | 待詢價 | |
Z02860-1 | SDF-1β/CXCL12, Rat - 1mg | 待詢價 | |
Z02826-20 | BCA-1/CXCL13, Human - 20μg |
¥1200
|
|
Z02826-1 | BCA-1/CXCL13, Human - 1mg |
¥16800
|
|
Z02853-25 | CXCL16, Mouse - 25μg |
¥1200
|
|
Z02853-1 | CXCL16, Mouse - 1mg |
¥16800
|
|
Z02957-2 | CXCL17, Rat - 2μg | 待詢價 | |
Z02957-10 | CXCL17, Rat - 10μg | 待詢價 | |
Z02957-1 | CXCL17, Rat - 1mg | 待詢價 | |
Z03141-5 | GRO-α/KC/CXCL1, Mouse(CHO-expressed) - 5μg |
¥300
|
|
Z03141-25 | GRO-α/KC/CXCL1, Mouse(CHO-expressed) - 25μg |
¥600
|
|
Z03141-1 | GRO-α/KC/CXCL1, Mouse(CHO-expressed) - 1mg |
¥8800
|

關注微信公眾號
了解產品詳情
-
注冊會員,在線提交訂單,物流隨時查詢
-
product@genscript.com.cn;《產品訂單提交模板》下載
-
400-025-8686 分機號:5810/5312/5205/5256/4246
-
QQ:3002933809(上海)| QQ:2885349184(廣東)
QQ:2885352491(浙江/福建/安徽/山東/蘇州)| QQ: 2885352490(華北/河南/東北三?。?/span>
QQ:3002915697(江蘇*/中西部*/云桂瓊/江西)